设备规格 | DDSG2010 | DDSG 2210 | DDSG 2510 | DDSG 2512 | DDSG 2912 |
日产量(t/d) | 63.5-144.5 | 67.5-154.0 | 83.5-193.0 | 100-227.0 | 120.0-268.0 |
蒸发水分能力(t/h) | 1.850 | 1.976 | 2.427 | 2.912 | 3.432 |
原料水分(%) | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% |
干料水分(%) | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% |
干燥温度(℃) | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 |
总装机(kw) | 78 | 85 | 110 | 125 | 135 |
总重量(kg) | 25000 | 27000 | 35000 | 38000 | 43500 |
设备占地面积(m2) | 8m×18m | 10m×18m | 10m×18m | 10m×20m | 10m×22m |
向新年喝彩湖南大型果渣烘干机项目安装工程顺利结束。
2021-01-16金牛喝彩贺湖北武汉客户采购我司成套双螺旋挤压啤酒糟脱水机设备!
2021-01-14陕西鑫广通大型煤泥烘干机项目安装施工拉开序幕!
2021-01-11贺东鼎成功中标华润雪花啤酒(中国)有限公司沈阳分公司废酵母烘干机设备采购及安装工程项目。
2021-01-10加油2021内蒙古恒东宏亚煤泥烘干机项目安装施工进入高峰!
2021-01-05热烈祝贺郑州东鼎驻内蒙古中跃供应链项目煤泥烘干机托管团队荣获年度先进集体荣誉!
2021-01-04服务热线:400-622-0002