石油焦烘干机技术性能优势
1、热效率高,采用高温热风烘干工艺,实现快速脱水提质;设备规格 | DDJG2006/3 | DDJG2009/3 | DDJG2010/3 | DDJG2213/3 | DDJG2512/3 | DDJG2912/3 | DDJG3216/3 |
处理量(t/h) | 5-7 | 7-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
原料水分(%) | 12-15 | ||||||
干料水分(%) | ≤3 | ||||||
烘干进风温度(℃) | 180-300 | ||||||
总装机(kw) | 40-60 | 70-90 | 80-100 | 110-130 | 140-160(kw) | 170-190 | 210-240 |
生产线占地面积(m2) | 8m*15m | 8m*18m | 8m*20m | 10m*23m | 10m*25m | 10m*28m | 12m*30m |
盛世中华,共庆辉煌,烘干机厂家东鼎干燥与您共贺祖国75华诞。
2024-09-30月末斯里兰卡日处理50吨市政污泥烘干机项目完成备货
2024-09-28月末山西朔州300吨大型玉米秸秆烘干机项目安排发货
2024-09-28九月进入尾声,烘干机厂家东鼎紧随秋天的步伐,加快煤泥烘干机施工步伐
2024-09-27贺山西客户日加工300吨玉米秸秆烘干机生产线紧张备货。
2024-09-25中秋节后发货忙,我司安排内蒙古1000吨煤泥烘干机设备装车发货
2024-09-19服务热线:400-622-0002