机型 | 宽带 | 主机功率怕(Kw) | 冲网水压力(Hpa) | 压缩空气耗气量(㎡/min) | 压缩空气压力(bar) | 尺寸:长*宽*高(mm) | 进料含水率% | 糟渣含水率% | 进料处理能力T/D |
DYLT1000 | 1000 | 2.2 | ≥0.5 | 0.2 | 4.0 | 5180*1640*2280 | 76~90% | 50~70 | 30~40 |
DYLT1500 | 1500 | 3.0 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*2240*2280 | 76~90% | 50~70 | 40~50 |
DYLT2000 | 2000 | 4.0 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*2640*2280 | 76~90% | 50~70 | 50~70 |
DYLT2500 | 2500 | 5.5 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*3140*2280 | 76~90% | 50~70 | 70~90 |
DYLT3000 | 3000 | 7.5 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*3640*2280 | 76~90% | 50~70 | 90~120 |
内蒙古鄂尔多斯宏亚煤矿煤泥烘干机项目建设工作如火如荼进行。
2021-04-14山西晋中寿阳黑石能源科技有限公司20万吨煤泥烘干机项目加快基础建设步伐
2021-04-13内蒙古鄂尔多斯北通1000吨大型煤泥烘干机生产线安装施工结束进入试机环节
2021-04-09开启精彩四月贺陕西榆林府谷谊丰煤矿与东鼎签约1000吨煤泥烘干机项目!
2021-04-07贺河北亿家利生物再次采购我司气动式双螺旋啤酒糟脱水机设备!
2021-03-30贺陕西榆林神木北汇煤泥烘干机项目改造完毕投产运行!
2021-03-27服务热线:400-622-0002