机型 | 宽带 | 主机功率怕(Kw) | 冲网水压力(Hpa) | 压缩空气耗气量(㎡/min) | 压缩空气压力(bar) | 尺寸:长*宽*高(mm) | 进料含水率% | 糟渣含水率% | 进料处理能力T/D |
DYLT1000 | 1000 | 2.2 | ≥0.5 | 0.2 | 4.0 | 5180*1640*2280 | 76~90% | 50~70 | 30~40 |
DYLT1500 | 1500 | 3.0 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*2240*2280 | 76~90% | 50~70 | 40~50 |
DYLT2000 | 2000 | 4.0 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*2640*2280 | 76~90% | 50~70 | 50~70 |
DYLT2500 | 2500 | 5.5 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*3140*2280 | 76~90% | 50~70 | 70~90 |
DYLT3000 | 3000 | 7.5 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*3640*2280 | 76~90% | 50~70 | 90~120 |
向新年喝彩湖南大型果渣烘干机项目安装工程顺利结束。
2021-01-16金牛喝彩贺湖北武汉客户采购我司成套双螺旋挤压啤酒糟脱水机设备!
2021-01-14陕西鑫广通大型煤泥烘干机项目安装施工拉开序幕!
2021-01-11贺东鼎成功中标华润雪花啤酒(中国)有限公司沈阳分公司废酵母烘干机设备采购及安装工程项目。
2021-01-10加油2021内蒙古恒东宏亚煤泥烘干机项目安装施工进入高峰!
2021-01-05热烈祝贺郑州东鼎驻内蒙古中跃供应链项目煤泥烘干机托管团队荣获年度先进集体荣誉!
2021-01-04服务热线:400-622-0002