设备规格 | DDSG2010 | DDSG 2210 | DDSG 2510 | DDSG 2512 | DDSG 2912 |
日产量(t/d) | 63.5-144.5 | 67.5-154.0 | 83.5-193.0 | 100-227.0 | 120.0-268.0 |
蒸发水分能力(t/h) | 1.850 | 1.976 | 2.427 | 2.912 | 3.432 |
原料水分(%) | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% |
干料水分(%) | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% |
干燥温度(℃) | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 |
总装机(kw) | 78 | 85 | 110 | 125 | 135 |
总重量(kg) | 25000 | 27000 | 35000 | 38000 | 43500 |
设备占地面积(m2) | 8m×18m | 10m×18m | 10m×18m | 10m×20m | 10m×22m |
内蒙古鄂尔多斯宏亚煤矿煤泥烘干机项目建设工作如火如荼进行。
2021-04-14山西晋中寿阳黑石能源科技有限公司20万吨煤泥烘干机项目加快基础建设步伐
2021-04-13内蒙古鄂尔多斯北通1000吨大型煤泥烘干机生产线安装施工结束进入试机环节
2021-04-09开启精彩四月贺陕西榆林府谷谊丰煤矿与东鼎签约1000吨煤泥烘干机项目!
2021-04-07贺河北亿家利生物再次采购我司气动式双螺旋啤酒糟脱水机设备!
2021-03-30贺陕西榆林神木北汇煤泥烘干机项目改造完毕投产运行!
2021-03-27服务热线:400-622-0002