除可用于烘干秸秆外,还可用于酒精糟、牧草、苹果渣、鲜豆渣、复合肥等多种散落性差、降水幅度大的物料。
设备规格 | 日处理 (t/d) | 蒸发水分能力(t/h) | 初水分(%) | 终水分(%) | 干燥温度(℃) | 总功率(kw) | 总重量(kg) | 占地面积(m2) |
DDJT1210 | 44.0-19.5 | 0.565 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m*15m |
DDJT1409 | 46.5-20.5 | 0.595 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 34 | 15500 | 5m*15m |
DDJT1615 | 88.0-39.0 | 1.130 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 45 | 19500 | 6m*22m |
DDJT2010/3 | 144.5-63.5 | 1.850 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 78 | 25000 | 8m*18m |
DDJT2210/3 | 154.0-67.5 | 1.976 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 85 | 27000 | 8m*18m |
DDJT2510/3 | 193.0-83.5 | 2.427 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 110 | 35000 | 10m*18m |
DDJT2512/3 | 227.0-100.0 | 2.912 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 125 | 38000 | 10m*20m |
DDJT2912/3 | 268.0-120.0 | 3.432 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 135 | 43500 | 10m*22m |
内蒙古鄂尔多斯宏亚煤矿煤泥烘干机项目建设工作如火如荼进行。
2021-04-14山西晋中寿阳黑石能源科技有限公司20万吨煤泥烘干机项目加快基础建设步伐
2021-04-13内蒙古鄂尔多斯北通1000吨大型煤泥烘干机生产线安装施工结束进入试机环节
2021-04-09开启精彩四月贺陕西榆林府谷谊丰煤矿与东鼎签约1000吨煤泥烘干机项目!
2021-04-07贺河北亿家利生物再次采购我司气动式双螺旋啤酒糟脱水机设备!
2021-03-30贺陕西榆林神木北汇煤泥烘干机项目改造完毕投产运行!
2021-03-27服务热线:400-622-0002